PRODUCT CENTER
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 19077-2024/ISO 13320:2020
外觀尺寸:1040mm×505mm×335mm
產(chǎn)品特點(diǎn):
激光智能管理系統(tǒng) | 進(jìn)口Opnext大功率光纖輸出半導(dǎo)體激光器 |
超速采集主板? | 雙鏡頭技術(shù)(傅里葉鏡頭 、濾波鏡頭) |
樣品窗鍍膜工藝 | 76通道均勻交叉及面積補(bǔ)償多方位陣列 |
誤操作保護(hù)功能 | 分散劑自動(dòng)加注系統(tǒng) |
NKT6100-A采用第五代超高速采集主板,保證了儀器對(duì)散射信號(hào)采集的全面性、準(zhǔn)確性
NKT6100-A激光粒度儀被廣泛應(yīng)用于各種金屬
、非金屬粉:如重鈣、輕鈣、滑石粉、高嶺土、石墨、硅灰石、水鎂石、重晶石、云母粉、膨潤土、硅藻土、黏土、二氧化硅、石榴石、硅酸鋯、氧化鋯、氧化鎂、氧化鋅、河流泥沙、鋰電池材料、催化劑、熒光粉、水泥、磨料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、涂料測量原理 | 全量程激光衍射 |
粒徑范圍 | 0.1μm -1500μm /0.01μm -1500μm (全量程測試) |
探測系統(tǒng) | 90/96通道均勻交叉及面積補(bǔ)償多方位激光器陣列 |
激? 光? 器 | 進(jìn)口高性能激光器,波長635nm(可選639nm、650nm),功率20mw(可調(diào));進(jìn)口大功率半導(dǎo)體激光器,波長405nm,功率20mw |
激光管理 | LIMS激光智能管理系統(tǒng) |
光學(xué)模型 | 全量程米氏散射理論,包含高濃度多重散射動(dòng)態(tài)補(bǔ)償技術(shù) |
濾波方式 | 雙鏡頭濾波技術(shù),傅里葉變換鏡頭+濾波鏡頭 |
采集主板 | 16bit,200kbs超高速采集主板 |
濃度范圍 | 最低遮光度3%,最高遮光度90%(光學(xué)濃度) |
樣? 品? 池 | 特殊鍍膜工藝處理,光信號(hào)透過率>99.7% |
保護(hù)功能 | 超聲防干燒、液位傳感器、溢流管、誤操作無響應(yīng) |
超聲功率 | 50W/60W可選,可選裝可調(diào)功率超聲 |
對(duì)中系統(tǒng) | 機(jī)械中心+光學(xué)中心雙定位全自動(dòng)對(duì)中系統(tǒng) |
測量時(shí)間 | 典型值<10秒 |
測量精度 | 準(zhǔn)確性、重復(fù)性Dv50均優(yōu)于±0.5%(NIST可溯源標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測量方式 | SOP可編輯全自動(dòng)測量 |
環(huán)境溫度 | 0°C-45°C |
環(huán)境濕度 | 10%-85%相對(duì)濕度(無結(jié)凝) |
電源要求 | 220V(±20V),50Hz–60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 19077-2016/ISO 13320:2009 |
外觀尺寸 | 1050mm×320mm×335mm |
儀器重量 | 45kg |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)? ? 請(qǐng)與銷售部聯(lián)系
激光智能管理系統(tǒng)? ? 儀器使用國際先進(jìn)的激光智能管理系統(tǒng)
,實(shí)時(shí)監(jiān)測儀器的工作狀態(tài),一旦接收到工作的命令智能管理系統(tǒng)會(huì)瞬間點(diǎn)亮激光器,高性能激光器會(huì)在3秒內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定的工作狀態(tài)。樣品測試完畢后智能管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉激光器,激光器基本上不會(huì)衰減,理論上粒度儀可以終身不需要更換激光器。掃碼關(guān)注微信
備案號(hào): 魯ICP備12001167號(hào)? Copyright ? 2015-220 山東耐克特分析儀器有限公司版權(quán)所有