PRODUCT CENTER
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 19077-2024/ISO 13320:2020
外觀尺寸:612mm×230mm×300mm
產(chǎn)品特點:
110mm大口徑鏡頭 | 進(jìn)口Opnext大功率光纖輸出半導(dǎo)體激光器 |
三鏡頭光路(專利)? | 獨特的鏡頭空氣導(dǎo)流技術(shù) |
鏡頭鍍膜工藝 | 超高速采集主板 |
醫(yī)用霧化器專用 | 高 、低濃度動態(tài)補償技術(shù) |
PW-spray采用了獨特的一體式結(jié)構(gòu)設(shè)計,同時融合了包括鏡頭保護(hù)裝置在內(nèi)的多項自主研發(fā)專利技術(shù)
,能夠?qū)Ψ稚⒃诳諝庵械撵F滴、液滴進(jìn)行無接觸測量。全直流供電保證了該款儀器同時擁有優(yōu)越的測試精度及測試重復(fù)性PW-spray適用于醫(yī)療霧化器、霧化藥品
、各種氣霧劑、噴霧劑等小型噴霧設(shè)備,尤其適用于國家藥典中對吸入型氣霧劑、噴霧劑、粉霧劑等粒度測試要求。測量原理 | 全量程激光衍射 |
粒徑范圍 | 0.1μm-360μm(全量程) |
探測系統(tǒng) | 62通道均勻交叉及面積補償多方位陣列 |
激? 光? 器 | 進(jìn)口大功率光纖輸出半導(dǎo)體激光器,波長635nm,功率最大20毫瓦 |
鏡頭口徑 | φ110㎜大口徑標(biāo)準(zhǔn)傅里葉變換鍍膜鏡頭 |
光學(xué)模型 | 全量程米氏散射理論,包含高濃度多重散射動態(tài)補償技術(shù) |
濾波方式 | 三鏡頭濾波技術(shù),傅里葉變換鏡頭+濾波鏡頭 |
采集主板 | 16bit,200kbs超高速采集主板 |
濃度范圍 | 最低遮光度3%,最高遮光度90%(光學(xué)濃度) |
進(jìn)樣方式 | 開放式霧滴無接觸測量 |
保護(hù)功能 | 氣幕保護(hù) |
測量時間 | 典型值<10秒 |
測量精度 | 準(zhǔn)確性、重復(fù)性Dv50均優(yōu)于±0.5%(NIST可溯源標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
環(huán)境溫度 | 0°C-45°C |
環(huán)境濕度 | 10%-85%相對濕度(無結(jié)凝) |
電源要求 | 220V(±20V),50Hz–60Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 19077-2016/ISO 13320:2009 |
外觀尺寸 | 612mm×230mm×300mm |
儀器重量 | 15kg |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)? ? 請與銷售部聯(lián)系
全直流供電儀器使用了外置適配器全直流供電技術(shù),儀器內(nèi)部沒有220V交流電進(jìn)入
,消除了交流電對儀器信號采集的干擾,儀器測量更穩(wěn)定更安全。超高速主板PW-spray配備了超高速主板
掃碼關(guān)注微信
備案號: 魯ICP備12001167號? Copyright ? 2015-220 山東耐克特分析儀器有限公司版權(quán)所有